員工資料MEMBER
| 工號 | 姓名 | 部門 | 到職日 | 身份證字號 | 出生日期 | 勞保投保金額 | 離職 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PW608 | 簡士傑 | 淡水配送 | 2015-01-21 | F125806086 | 1983-02-19 | 2015-08-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW609 | 麥慶生 | 淡水配送 | 2018-07-06 | E120890229 | 1965-10-21 | 2018-09-19 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW610 | 陳威全 | 淡水配送 | 2018-09-15 | A128493433 | 1998-07-20 | 2019-09-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW611 | 孫偉程 | 淡水配送 | 2019-04-18 | F128350214 | 1992-10-15 | 2019-05-15 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW612 | 任敬武 | 淡水配送 | 2019-09-06 | A120632349 | 1961-08-19 | 2020-09-11 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW613 | 王志軒 | 淡水配送 | 2022-03-12 | A125595314 | 1998-11-29 | 2022-06-07 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW615 | 陳芊伶 | 淡水配送 | 2022-06-07 | C221284038 | 1990-08-01 | 2023-03-14 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW616 | 林浩佑 | 淡水配送 | 2023-02-02 | F131159561 | 2001-04-22 | 2023-02-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW617 | 江政陽 | 淡水配送 | 2023-02-23 | F129468573 | 1999-07-10 | 2023-02-28 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW618 | 郭家瑋 | 淡水配送 | 2023-03-04 | F127870306 | 1990-05-01 | 2023-09-06 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW619 | 陳志宏 | 淡水配送 | 2024-03-18 | F127747900 | 1990-05-20 | 2024-03-25 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW620 | 黃淇 | 淡水配送 | 2026-03-30 | L125253016 | 1999-10-25 | 2026-04-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW621 | 賴昱銘 | 淡水配送 | 2026-04-02 | F129939148 | 1999-05-08 | 薪資單 | 編輯 | |||
| 6PW701 | 陳廷嘉 | 淡水配送 | 2009-07-06 | Y120442415 | 1967-11-19 | 2009-09-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW702 | 簡佑伊 | 淡水配送 | 2009-09-01 | F125501282 | 1983-04-27 | 2010-05-17 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW703 | 黃明君 | 淡水配送 | 2010-05-17 | F127161053 | 1990-02-23 | 2010-10-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW705 | 張成彥 | 淡水配送 | 2014-12-10 | F126337688 | 1987-06-16 | 2015-03-01 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW706 | 陳舜斌 | 淡水配送 | 2015-08-31 | Q123477709 | 1981-12-04 | 2016-06-03 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PW901 | 趙佳慧 | 淡水配送 | 2012-04-03 | F224871732 | 1982-08-23 | 2012-12-09 | 薪資單 | 編輯 | ||
| 6PWA01 | 江旻鴻 | 淡水配送 | 2010-10-05 | F126965048 | 1986-11-11 | 2011-07-16 | 薪資單 | 編輯 |
